سكون الليل
هــــــــــــــلا
و
غــــــــــــــلا
فيك معنا في منتدانا بين اخوانك واخواتك الأعضاء
ونبارك لأنفسنا أولاً ولك ثانياً بزوغ نجمك وإنضمامك لركب هذه
القافلة
الغالية علينا
نتمنى لك طيب الإقامة وقضاء وقت ممتع ولحظات سعيدة بصحبتنا
بإذن الله
في إنتظار ما يفيض به قلمك من جديد ومفيد
لك مني أرق تحية
سكون الليل
هــــــــــــــلا
و
غــــــــــــــلا
فيك معنا في منتدانا بين اخوانك واخواتك الأعضاء
ونبارك لأنفسنا أولاً ولك ثانياً بزوغ نجمك وإنضمامك لركب هذه
القافلة
الغالية علينا
نتمنى لك طيب الإقامة وقضاء وقت ممتع ولحظات سعيدة بصحبتنا
بإذن الله
في إنتظار ما يفيض به قلمك من جديد ومفيد
لك مني أرق تحية
سكون الليل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي سكون الليل
 
الرئيسيةالرئيسية  الأحداث  المنشوراتالمنشورات  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 احلى سحبه لشباب الحلوة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابو سليمان
مشرف
مشرف
ابو سليمان


ذكر عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 04/12/2014
الموقع : https://skonellel.0wn0.com/
العمل/الترفيه : عالم الفويب

احلى سحبه لشباب الحلوة  Empty
مُساهمةموضوع: احلى سحبه لشباب الحلوة    احلى سحبه لشباب الحلوة  Icon_minitime1الخميس ديسمبر 04, 2014 6:03 am

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
--------------------------------------------------
| 191.185.188.28:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
-------------------------------------------------------------------------------
| 191.36.228.5:5060 | Plataforma IP NextBilling - 191.36.228.5 | disabled |
| 191.36.192.26:5060 | FPBX-2.8.1(1.8.20.0) | disabled |
| 191.36.232.10:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
---------------------------------------------------
| 191.205.154.231:5060 | unknown | disabled |
| 191.205.144.249:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
-----------------------------------------------------------------------------------
| 191.37.224.70:5060 | FPBX-2.11.0(1.8.23.1) | disabled |
| 191.37.242.75:5060 | INTELBRAS ATA GKM2210T - Feb 4 2011 | disabled |
| 191.37.242.158:5060 | INTELBRAS TELEFONE IP TIP100 - Mar 13 2012 | disabled |
| 191.37.246.86:5060 | INTELBRAS TELEFONE IP TIP100 - Feb 3 2011 | disabled |
| 191.37.242.85:5060 | INTELBRAS TELEFONE IP TIP100 - Feb 3 2011 | disabled |
| 191.37.243.134:5060 | INTELBRAS TELEFONE IP TIP100 - Sep 19 2011 | disabled |
| 191.37.246.142:5060 | INTELBRAS TELEFONE IP TIP100 - Feb 3 2011 | disabled |
| 191.37.249.198:5060 | INTELBRAS TELEFONE IP TIP100 - Jun 22 2012 | disabled |
| 191.37.5.86:5060 | Grandstream UCM6102V1.5A 1.0.5.19 | disabled |
| 191.37.228.17:5060 | FPBX-2.8.1(1.8.20.0) | disabled |
| 191.37.244.116:5060 | INTELBRAS ATA GKM2210T - Aug 22 2011 | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
--------------------------------------------------
| 191.206.81.136:5060 | unknown | disabled |
| 191.206.22.138:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
------------------------------------------------------------
| 191.207.121.70:33766 | unknown | disabled |
| 191.207.208.55:5060 | unknown | disabled |
| 191.207.254.161:5060 | unknown | disabled |
| 191.207.239.82:5060 | unknown | disabled |
| 191.207.255.102:5060 | mJ/4.0.763b.47642A0 | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
--------------------------------------------------------------------
| 191.208.179.73:5060 | Grandstream IP1200 1.0.1.71 | disabled |
| 187.114.37.248:5060 | unknown | disabled |
| 191.208.216.191:5060 | unknown | disabled |
| 191.207.255.102:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
----------------------------------------------------------------
| 191.40.80.108:5060 | unknown | disabled |
| 191.40.122.39:5060 | FPBX-2.8.1(1.8.20.0) | disabled |
| 191.40.80.88:5060 | Linksys/PAP2-2.0.10(LSc) | disabled |
| 177.182.203.53:5060 | unknown | disabled |
| 191.40.121.149:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
----------------------------------------------------------------------------------
| 191.168.167.199:5060 | Android-VonoSoftPhone-1.0.7-Android-4.1.2 | disabled |
| 191.168.12.254:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
-------------------------------------------------
| 191.209.94.48:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
-----------------------------------------------------------------
| 191.5.64.14:5060 | FPBX-2.8.1(1.8.20.0) | disabled |
| 191.5.164.130:5060 | FPBX-2.8.1(1.8.20.0) | disabled |
| 191.5.164.193:5060 | FPBX-2.8.1(1.8.20.0) | disabled |
| 191.5.101.14:5060 | Linksys/SPA3102-5.1.10(GW) | disabled |
| 191.5.164.22:5060 | Asterisk PBX 1.8.20.0 | disabled |
| 191.5.96.130:5060 | Linksys/SPA2102-5.2.10 | disabled |
| 191.5.81.124:5060 | TP-Link SIP Stack V1.0.0 | disabled |
| 191.5.128.70:5060 | FPBX-2.8.1(1.8.20.0) | disabled |
| 191.5.164.226:5060 | FPBX-2.8.1(1.8.20.0) | disabled |
| 191.5.155.41:5060 | Linksys/PAP2T-3.1.15(LS) | disabled |
| 191.5.128.46:5060 | FPBX-2.11.0(10.12.2) | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
-----------------------------------------------------------
| 191.169.237.73:5060 | unknown | disabled |
| 191.169.230.38:5060 | unknown | disabled |
| 191.169.176.210:5060 | unknown | disabled |
| 191.169.35.98:5060 | GMS Dialer1.4.1 r4 | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
-----------------------------------------------------
| 189.46.146.56:5060 | unknown | disabled |
| 191.210.54.22:5060 | Zoiper r21999 | disabled |
| 177.42.243.147:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
-----------------------------------------------------------------------------
| 191.6.133.142:5060 | unknown | disabled |
| 191.6.164.44:5060 | FPBX-2.8.1(1.8.20.0) | disabled |
| 191.6.136.26:5060 | OpenSIPS (1.10.1-notls (x86_64/linux)) | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
----------------------------------------------------------------------
| 191.128.31.154:5060 | nanu-1.2.1.0-Android@TIM@BR | disabled |
| 191.128.28.84:5060 | unknown | disabled |
| 191.128.117.55:5060 | nanu-1.2.1.0-Android@TIM 11@BR | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
---------------------------------------------------------------------------------
| 191.170.244.16:5060 | unknown | disabled |
| 191.170.50.84:5060 | Android-VonoSoftPhone-1.0.7-Android-4.2.2 | disabled |
| 191.170.178.70:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
--------------------------------------------------
| 191.211.40.222:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
-----------------------------------------------
| 191.7.35.54:5060 | CIP850 | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
------------------------------------------------------------------------------------------
| 191.43.9.252:5060 | INTELBRAS TELEFONE IP TIP100 - Jul 11 2013 | disabled |
| 191.43.22.31:5060 | unknown | disabled |
| 191.43.94.216:5060 | unknown | disabled |
| 191.43.81.221:5060 | AUDC-IPPhone/1.6.0_build_37_4 (310HD; 00908F3B8112) | disabled |
| 191.43.21.251:5060 | FPBX-2.8.1(1.8.8.0) | disabled |
| 191.43.80.70:5060 | Linksys/SPA2102-3.3.6 | disabled |
| 191.43.43.37:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
----------------------------------------------------------------------------------
| 191.129.173.247:5060 | Android-VonoSoftPhone-1.0.7-Android-2.2.1 | disabled |
| 191.129.2.234:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
-------------------------------------------------------------------------------
| 191.171.142.0:5060 | Android-VonoSoftPhone-1.0.7-Android-4.3 | disabled |
| 191.171.54.168:5060 | Zoiper r18164 | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
----------------------------------------------------------------------------------
| 191.8.11.56:5060 | INTELBRAS TELEFONE IP TIP100 - Sep 25 2013 | disabled |
| 191.8.81.96:5060 | unknown | disabled |
| 191.8.104.21:5060 | unknown | disabled |
| 191.8.163.66:5060 | unknown | disabled |
| 191.8.193.191:5060 | IPC/3.0 | disabled |
| 191.8.83.28:5060 | CIP850 | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
-----------------------------------------------------
| 191.88.140.250:5060 | unknown | disabled |
| 191.88.155.235:5060 | Zoiper r20647 | disabled |
| 191.88.12.6:5060 | Zoiper r20647 | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
--------------------------------------------------
| 191.172.33.163:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
-------------------------------------------------------------------------------
| 191.9.81.37:5060 | unknown | disabled |
| 191.9.82.103:5060 | Android-VonoSoftPhone-1.0.7-Android-4.0.3 | disabled |
| 191.9.31.165:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
-----------------------------------------------------------
| 191.89.75.96:5060 | unknown | disabled |
| 191.89.244.218:5060 | mJ/4.2.768a.48204A0 | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
--------------------------------------------------
| 191.173.226.95:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
--------------------------------------------------
| 187.61.154.36:5060 | unknown | disabled |
| 191.10.107.248:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
-----------------------------------------------------
| 191.90.103.235:5060 | unknown | disabled |
| 191.90.94.120:5060 | Zoiper r21999 | disabled |
| 191.89.244.218:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
--------------------------------------------------
| 191.132.87.120:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
--------------------------------------------------------------------------------
| 191.174.72.255:5060 | unknown | disabled |
| 191.173.160.172:5060 | Android-VonoSoftPhone-1.0.7-Android-2.2 | disabled |
| 191.174.7.242:5060 | Android-VonoSoftPhone-1.0.7-Android-4.3 | disabled |
| 191.174.182.172:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
-------------------------------------------------
| 191.11.174.75:5060 | unknown | disabled |
| 191.11.22.137:5060 | unknown | disabled |
| 191.11.43.148:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
------------------------------------------------------------------
| 191.133.163.105:5060 | unknown | disabled |
| 191.133.9.1:5060 | unknown | disabled |
| 191.133.111.5:5060 | unknown | disabled |
| 191.133.154.96:5060 | unknown | disabled |
| 191.133.35.220:5060 | unknown | disabled |
| 191.133.232.5:5060 | nanu-1.2.1.0-Android@TIM@ | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
----------------------------------------------------------------------------------
| 191.175.194.160:5060 | Android-VonoSoftPhone-1.0.7-Android-4.2.2 | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
-----------------------------------------------------------------
| 191.12.80.245:5060 | NokiaAsha500DualSIM 14.0.4 | disabled |
| 191.12.0.203:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
--------------------------------------------------
| 191.92.196.144:5060 | unknown | disabled |
| 191.92.84.183:5060 | unknown | disabled |
| 191.92.151.248:5060 | unknown | disabled |
| 191.92.218.246:5060 | unknown | disabled |
| 191.92.135.242:5060 | unknown | disabled |
| 191.92.111.40:5060 | unknown | disabled |
| 191.92.80.66:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 191.176.157.223:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |
| 191.176.244.172:5060 | FRITZ!OS | disabled |
| 191.176.81.187:5060 | WRTP54G-3.1.27 | disabled |
| 191.176.170.150:5060 | unknown | disabled |
| 191.176.16.11:5060 | Linksys/SPA3000-3.1.20(GW) | disabled |
| 191.176.180.156:5060 | friendly-scanner | disabled |
| 191.176.66.89:5060 | unknown | disabled |
| 191.176.196.2:5060 | AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 74.05.22 (Jun 1 2012) | disabled |
| 191.176.88.251:5060 | OpenSer 1.0.0 (milkfish-dd.milkfish.org) | disabled |
| 191.176.2.9:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
-----------------------------------------------------------
| 191.13.239.223:5060 | mJ/4.2.768a.48204A0 | disabled |
| 191.12.249.175:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
----------------------------------------------------------------------
| 191.49.230.214:5060 | CSipSimple_delos3geur-16/r2330 | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
--------------------------------------------------------------
| 191.93.104.52:5060 | Media5-fone/3.7.1.1118 | disabled |
| 191.93.138.88:5060 | Zoiper r18976 | disabled |
| 191.93.72.160:5060 | unknown | disabled |
| 191.92.218.246:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
------------------------------------------------------------
| 191.177.161.125:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |
| 191.177.180.21:5060 | LisPBX | disabled |
| 191.177.121.26:5060 | unknown | disabled |
| 191.177.138.74:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |
| 191.177.127.152:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |
| 191.177.110.91:5060 | unknown | disabled |
| 191.177.142.247:5060 | FPBX-2.11.0(11.7.0) | disabled |
| 191.177.23.20:5060 | WRTP54G-3.1.27 | disabled |
| 191.177.30.78:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |
| 191.177.64.84:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |
| 191.177.240.110:5060 | DGTEL IP | disabled |
| 191.177.16.64:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
--------------------------------------------------
| 191.13.239.223:5060 | unknown | disabled |
| 191.14.141.46:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
-----------------------------------------------------
| 191.94.125.191:5060 | unknown | disabled |
| 191.94.69.200:5060 | Zoiper r21999 | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
----------------------------------------------------------------------------------
| 191.136.29.68:5060 | unknown | disabled |
| 191.136.180.193:5060 | Android-VonoSoftPhone-1.0.7-Android-2.3.6 | disabled |
| 191.136.133.123:5060 | nanu-1.2.1.0-Android@TIM@BR | disabled |
| 191.136.75.116:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
------------------------------------------------------------------------------------
| 191.178.230.142:5060 | unknown | disabled |
| 191.178.246.77:5060 | unknown | disabled |
| 191.178.249.224:5060 | INTELBRAS TELEFONE IP TIP100 - Mar 13 2012 | disabled |
| 191.178.203.241:5060 | WRTP54G-3.1.27 | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
--------------------------------------------------------------------------------
| 191.15.36.170:5060 | unknown | disabled |
| 191.15.52.106:5060 | Android-VonoSoftPhone-1.0.7-Android-4.4.4 | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
-------------------------------------------------
| 191.95.147.49:5060 | ABTOLLC | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
--------------------------------------------------
| 191.137.222.27:5060 | unknown | disabled |
| 191.137.101.96:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
-----------------------------------------------------------------
| 191.179.181.190:5060 | TP-Link SIP Stack V1.0.0 | disabled |
| 191.179.161.254:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |
| 191.179.182.166:5060 | TP-Link SIP Stack V1.0.0 | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
--------------------------------------------------------------
| 191.16.173.110:5060 | Media5-fone/3.7.1.1118 | disabled |
| 191.15.251.165:5060 | unknown | disabled |
| 191.16.164.167:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
------------------------------------------------------------------
| 191.52.246.57:5060 | Cisco/SPA122-1.3.2-XU(014) | disabled |
| 191.52.246.34:5060 | Cisco/SPA122-1.3.2(014) | disabled |
| 191.52.241.136:5060 | Cisco/SPA122-1.3.3(015) | disabled |
| 191.52.241.91:5060 | Cisco/SPA122-1.3.2-XU(014) | disabled |
| 191.52.241.246:5060 | Cisco/SPA122-1.3.2-XU(014) | disabled |
| 191.52.246.239:5060 | Cisco/SPA122-1.3.3(015) | disabled |
| 191.52.247.49:5060 | Cisco/SPA122-1.3.2-XU(014) | disabled |
| 191.52.249.34:5060 | CIP850 | disabled |
| 191.52.241.179:5060 | Cisco/SPA122-1.3.2-XU(014) | disabled |
| 191.52.245.226:5060 | Cisco/SPA122-1.3.2(014) | disabled |
| 191.52.247.36:5060 | Cisco/SPA122-1.3.5(004) | disabled |
| 191.52.246.228:5060 | Cisco/SPA122-1.3.2-XU(014) | disabled |
| 191.52.248.11:5060 | CIP850 | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
--------------------------------------------------------------------------
| 191.96.5.32:5060 | Asterisk PBX 1.8.31.0 | disabled |
| 191.96.4.204:5060 | Asterisk PBX 1.8.29.0 | disabled |
| 191.96.6.32:5060 | Asterisk PBX 1.8.13.1~dfsg1-3+deb7u3 | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
--------------------------------------------------
| 191.138.51.195:5060 | unknown | disabled |
| 191.137.222.27:5060 | unknown | disabled |
| 191.138.87.20:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
--------------------------------------------------------------------------------------
| 191.180.20.13:5060 | unknown | disabled |
| 191.180.3.163:5060 | Linksys/SPA922-5.1.15(a) | disabled |
| 191.180.225.104:5060 | unknown | disabled |
| 191.180.156.11:5060 | Linksys/PAP2T-3.1.15(LS) | disabled |
| 191.180.108.34:5060 | vnet.voitel.com.br | disabled |
| 191.180.124.5:5060 | unknown | disabled |
| 191.180.180.116:5060 | unknown | disabled |
| 191.180.227.136:5060 | unknown | disabled |
| 191.180.2.141:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |
| 191.180.23.166:5060 | Asterisk PBX 1.8.10.1 | disabled |
| 191.180.73.184:5060 | iPBX | disabled |
| 191.180.164.148:5060 | FPBX-2.11.0(11.5.0) | disabled |
| 191.180.31.2:5060 | FPBX-2.8.1(1.8.11.0) | disabled |
| 191.180.254.68:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |
| 191.180.124.22:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |
| 191.180.33.151:5060 | WRTP54G-3.1.22 | disabled |
| 191.180.226.5:5060 | FPBX-2.11.0(11.13.0) | disabled |
| 191.180.40.240:5060 | CIP850 | disabled |
| 191.180.68.235:49833 | Cisco-CP7942G/8.5.2 | disabled |
| 191.180.110.111:5060 | WRTP54G-3.1.22 | disabled |
| 191.180.61.139:5060 | INTELBRAS TELEFONE IP TIP100 - Jun 22 2012 | disabled |
| 191.180.118.140:5060 | Linksys/SPA2102-5.2.10 | disabled |
| 191.180.75.126:5060 | unknown | disabled |
| 191.180.51.61:5060 | FPBX-2.8.1(1.8.20.0) | disabled |
| 191.180.209.86:5060 | WRTP54G-3.1.22 | disabled |
| 191.180.53.97:5060 | unknown | disabled |
| 191.180.16.165:5060 | Linksys/SPA2102-5.2.5 | disabled |
| 191.180.50.75:5060 | FPBX-2.8.1(11.13.0) | disabled |
| 191.180.119.78:5060 | unknown | disabled |
| 191.180.97.173:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |
| 191.180.25.206:5060 | Asterisk PBX 1.8.23.0 | disabled |
| 191.180.96.157:5060 | OXO_GW_910/019.001 | disabled |
| 191.180.241.87:5060 | WRTP54G-3.1.22 | disabled |
| 191.180.233.115:5060 | unknown | disabled |
| 191.180.227.26:5060 | unknown | disabled |
| 191.180.56.26:5060 | unknown | disabled |
| 191.180.66.34:5060 | FPBX-2.8.1(1.8.20.0) | disabled |
| 191.180.28.241:5060 | INTELBRAS IMPACTA - Sep 26 2012 | disabled |
| 191.180.61.128:5060 | INTELBRAS IMPACTA - Dec 21 2009 | disabled |
| 191.180.191.85:5060 | Linksys/WRP400-2.00.32 | disabled |
| 191.180.149.195:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |
| 191.180.245.217:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |
| 191.180.234.168:5060 | terrasip.net | disabled |
| 191.180.33.135:5060 | unknown | disabled |
| 191.180.40.91:5060 | Grandstream HT-502 V1.2A 1.0.10.9 chip V2.2 | disabled |
| 191.180.248.86:5060 | Grandstream HT-502 V2.0A 1.0.10.9 chip V2.2 | disabled |
| 191.180.112.95:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |
| 191.180.114.133:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
----------------------------------------------------------------------------------
| 191.97.20.132:5060 | unknown | disabled |
| 191.97.20.157:5060 | unknown | disabled |
| 191.97.20.149:5060 | unknown | disabled |
| 191.97.20.164:5060 | unknown | disabled |
| 191.97.20.150:5060 | unknown | disabled |
| 191.97.20.145:5060 | PortaUM Media Server | disabled |
| 191.97.20.151:5060 | unknown | disabled |
| 191.97.20.154:5060 | PortaUM Media Server | disabled |
| 191.97.20.153:5060 | PortaUM Media Server | disabled |
| 191.97.20.141:5060 | PortaUM Media Server | disabled |
| 191.97.20.131:5060 | unknown | disabled |
| 191.97.21.3:5060 | Nortel Networks BCM VoIP Gateway release_45 | disabled |
| | version_45.28.0.33 | |
| 191.97.20.156:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
---------------------------------------------------------------------------------
| 191.139.191.70:5060 | Zoiper r20647 | disabled |
| 191.139.192.34:5060 | Android-VonoSoftPhone-1.0.7-Android-4.2.2 | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
------------------------------------------------------------------------------------------
| 191.181.218.154:5060 | Grandstream GXW-4008 V1.5A 1.0.10.9 chip V2.2 | disabled |
| 191.181.181.156:5060 | unknown | disabled |
| 191.181.51.196:5060 | Digistar-XIP | disabled |
| 191.181.179.169:5060 | FPBX-2.8.1(1.8.11.0) | disabled |
| 191.181.95.194:5060 | unknown | disabled |
| 191.181.180.28:5060 | unknown | disabled |
| 191.181.205.81:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |
| 191.181.33.71:5060 | Cisco/SPA122-1.2.1(004) | disabled |
| 191.181.94.205:5060 | WRTP54G-3.1.27 | disabled |
| 191.181.212.66:5060 | unknown | disabled |
| 191.181.114.49:5060 | Intelbras Telefone IP TIP200/200 LITE 60.61.75.15 | disabled |
| 191.181.171.49:5060 | unknown | disabled |
| 191.181.146.95:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |
| 191.181.87.126:5060 | FPBX-2.8.1(11.13.0) | disabled |
| 191.181.215.224:5060 | FPBX-2.9.0(1.6.2.20) | disabled |
| 191.181.56.80:5060 | sp4all | disabled |
| 191.181.170.102:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |
| 191.181.153.49:5060 | FPBX-2.8.1(11.11.0) | disabled |
| 191.181.94.206:5060 | unknown | disabled |
| 191.181.176.51:5060 | unknown | disabled |
| 191.181.178.124:5060 | unknown | disabled |
| 191.181.85.6:5060 | dlink 12-3856-7662-0.9.5.1.1928-SA7S4 | disabled |
| 191.181.197.31:5060 | unknown | disabled |
| 191.181.153.108:5060 | CIP850 | disabled |
| 191.181.158.42:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |
| 191.181.161.168:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |
| 191.181.2.196:5060 | unknown | disabled |
| 191.181.71.161:51460 | Cisco-SIPGateway/IOS-12.x | disabled |
| 191.181.36.5:5060 | Grandstream GXW-4008 V1.5A 1.0.12.1 chip V2.2 | disabled |
| 191.181.70.192:5060 | unknown | disabled |
| 191.181.198.137:5060 | WRTP54G-3.1.27 | disabled |
| 191.181.167.195:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |
| 191.181.4.11:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
-----------------------------------------------------
| 191.222.5.169:5060 | Asteriks IPBX | disabled |
| 191.222.14.106:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
---------------------------------------------------------------------------------
| 191.18.227.226:5060 | nanu-1.2.1.0-Android@VIVO@BR | disabled |
| 191.18.237.17:5060 | Android-VonoSoftPhone-1.0.7-Android-4.2.1 | disabled |
| 191.18.65.113:5060 | unknown | disabled |
| 191.18.57.86:5060 | Zoiper r20066 | disabled |
| 191.18.213.13:5060 | unknown | disabled |
| 191.18.36.168:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
----------------------------------------------------
| 191.54.5.214:5060 | VIVOSIPUA v0.1 | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 191.98.108.254:5060 | Linksys/PAP2-3.1.22(LS) | disabled |
| 191.98.97.196:5060 | Linksys/PAP2T-5.1.6(LS) | disabled |
| 191.98.69.146:5060 | Linksys/PAP2T-5.1.6(LS) | disabled |
| 191.98.76.107:5060 | Linksys/PAP2T-5.1.6(LS) | disabled |
| 191.98.73.131:5060 | Linksys/PAP2T-5.1.6(LS) | disabled |
| 191.98.79.220:5060 | Linksys/PAP2T-5.1.6(LS) | disabled |
| 191.98.79.96:5060 | Linksys/PAP2T-5.1.6(LS) | disabled |
| 191.98.107.11:5060 | Linksys/SPA3102-3.3.6(GW) | disabled |
| 191.98.87.200:5060 | Linksys/SPA2002-3.1.20(o) | disabled |
| 191.98.105.216:5060 | Linksys/SPA2002-3.1.20(o) | disabled |
| 191.98.198.3:5060 | friendly-scanner | disabled |
| 191.98.75.75:5060 | Yealink SIP-T20P 9.72.0.80 | disabled |
| 191.98.83.204:5060 | Linksys/PAP2T-5.1.6(LS) | disabled |
| 191.98.78.191:5060 | Linksys/PAP2T-5.1.6(LS) | disabled |
| 191.98.111.216:5060 | Linksys/PAP2-3.1.22(LS) | disabled |
| 191.98.152.34:5060 | Asterisk PBX 1.8.15.0 | disabled |
| 191.98.68.123:5060 | Linksys/PAP2-3.1.22(LS) | disabled |
| 191.98.67.89:5060 | Linksys/SPA3102-3.3.6(GW) | disabled |
| 191.98.90.89:5060 | Linksys/PAP2-3.1.3(LS) | disabled |
| 191.98.198.5:5060 | unknown | disabled |
| 191.98.67.14:5060 | InnoMedia XT MTA6328-2R V9.15.28 SN/001099122334 | disabled |
| 191.98.64.150:5060 | Linksys/PAP2-3.1.9(LSc) | disabled |
| 191.98.152.35:5060 | Asterisk PBX 1.8.15.0 | disabled |
| 191.98.97.166:5060 | Linksys/PAP2T-5.1.6(LS) | disabled |
| 191.98.78.41:5060 | Linksys/PAP2T-5.1.6(LS) | disabled |
| 191.98.198.4:5060 | friendly-scanner | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
-------------------------------------------------------
| 191.182.134.213:5060 | unknown | disabled |
| 191.182.80.251:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |
| 191.182.26.25:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |
| 191.182.69.63:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |
| 191.182.51.202:5060 | CIP850 | disabled |
| 191.182.75.120:5060 | unknown | disabled |
| 191.182.103.231:5060 | CIP850 | disabled |
| 191.182.96.204:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
-------------------------------------------------------------
| 191.183.141.184:5060 | WRTP54G-3.1.27 | disabled |
| 191.183.226.114:5060 | Asterisk PBX 11.12.0 | disabled |
| 191.183.75.135:5060 | Asteriks IPBX | disabled |
| 191.183.187.105:5060 | 0.0.0.0 | disabled |
| 191.183.0.204:5060 | WRTP54G-3.1.17 | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
--------------------------------------------------
| 191.224.14.230:5060 | unknown | disabled |

| SIP Device | User Agent | Fingerprint |
--------------------------------------------------
| 191.20.110.84:5060 | unknown | disabled |
| 191.20.116.163:5060 | unknown | disabled |
| 191.20.237.96:5060 | unknown | disabled |

